Las estaciones y eventos del clima en Plant vs Undead (PVU) juegan un papel importante en la productividad de tus plantas.
PVU es uno de los mejores juegos NFT, más queridos del momento. La actualización Farm 2.5 en Plant vs. Undead trajo características adicionales y algunos cambios menores en la forma en que funciona el modo de juego de agricultura.
Los agricultores y jardineros que cuidan sus plantas siempre deben estar atentos al clima. Lo mismo ocurre con PVU modo Farm.
Las estaciones y los eventos climáticos son factores que afectan tus plantas; pueden aumentar la productividad o hacerlas casi inútiles.
En esta guía, te enseñaremos cómo funcionan estos mecanismos y cómo puedes utilizarlos para tu beneficio.
¿Qué son las temporadas en PvU?
Hay un total de cuatro (4) temporadas en el juego:
- Primavera
- Verano
- Otoño
- Invierno
Cada temporada tendrá una duración de 7 días, lo que significa que un ciclo completo de las cuatro estaciones durará 28 días. Una nueva temporada comienza todos los domingos a las 00:00 UTC.
En cada temporada, también hay un conjunto de eventos meteorológicos.
¿Cuál es la hora UTC en este momento?
¿Qué son los eventos meteorológicos en PVU modo Farm?
Hay un total de 25 eventos meteorológicos en el juego.
Estos eventos ocurren durante un día y pueden aumentar o disminuir la productividad de la energía lumínica (LE) de tus plantas, dependiendo de sus elementos.
Los eventos climáticos pueden ocurrir en diferentes estaciones y cada uno tiene efectos ligeramente diferentes según la temporada actual.
El mismo evento meteorológico no se repetirá durante al menos dos días.
La lista completa de efectos se muestra en las tablas siguientes.
Lista de efectos de los eventos del clima en Plant vs Undead (PVU)
Aquí está la lista completa de todos los eventos climáticos por temporada y sus efectos correspondientes:
Primavera, eventos del clima
Fire | Ice | Water | Electro | Wind | Light | Dark | Parasite | Metal | |
Cloudy | -50 | -50 | |||||||
Earthquake | 50 | 100 | |||||||
Hurricanes | -40 | 40 | 50 | 50 | 50 | -20 | 40 | ||
Iron Rain | 120 | ||||||||
Locusts Swarm | 100 | ||||||||
Malaria | 100 | ||||||||
Rainy | -30 | 100 | -30 | ||||||
Rats Swarm | 100 | ||||||||
Sunny | 60 | -30 | |||||||
Tsunami | -40 | 30 | 60 | -20 | 20 | -40 | |||
Volcano | 100 | -40 | -20 | 40 |
Verano, eventos del clima
Fire | Ice | Water | Electro | Wind | Light | Dark | Parasite | Metal | |
Cloudy | -50 | -10 | |||||||
Coronal Mass Ejection | 40 | 100 | |||||||
Earthquake | 50 | 100 | |||||||
Heat Wave | 100 | -60 | -50 | 20 | 10 | ||||
Hurricanes | -40 | 40 | 50 | 50 | 50 | -20 | 40 | ||
Locusts Swarm | 100 | ||||||||
Malaria | 100 | ||||||||
Proton Storm | 200 | ||||||||
Rainy | -30 | 100 | -30 | ||||||
Rats Swarm | 100 | ||||||||
Solar Flares | 80 | 80 | |||||||
Solar Maxima | 40 | 100 | |||||||
Sunny | 60 | -30 | |||||||
Thunderstorm | 10 | 100 | -20 | 100 | -30 | ||||
Tomado | 20 | 50 | 100 | -40 | 50 | ||||
Tsunami | -40 | 30 | 60 | -20 | 20 | -40 | |||
Volcano | 100 | -40 | -30 | 40 |
Otoño, eventos del clima
Fire | Ice | Water | Electro | Wind | Light | Dark | Parasite | Metal | |
Cloudy | -50 | -10 | |||||||
Earthquake | 50 | 100 | |||||||
Flood | 100 | -100 | |||||||
Hurricanes | -40 | 40 | 50 | 50 | 50 | -20 | 40 | ||
Iron rain | 40 | 120 | |||||||
Locusts Swarm | 100 | ||||||||
Malaria | 100 | ||||||||
Moonlight | 400 | ||||||||
Rainy | -30 | 100 | -30 | ||||||
Rats Swarm | 100 | ||||||||
Sunny | 60 | -30 | |||||||
Thunderstorm | 10 | 100 | -20 | 100 | -20 | ||||
Tomado | 20 | 50 | 100 | -40 | 50 | ||||
Tsunami | -40 | 30 | 60 | -20 | 20 | -40 | |||
Volcano | 100 | -40 | -20 | 40 | |||||
Windy | 50 | 20 | |||||||
Winter Storm | -40 | 60 | 50 | 10 | -20 |
Invierno, eventos del clima
Fire | Ice | Water | Electro | Wind | Light | Dark | Parasite | Metal | |
Cold Wave | -60 | 120 | |||||||
Coronal Mass Ejection | 40 | 100 | |||||||
Earthquake | 50 | 100 | |||||||
Magnetic Reconnection | 50 | 50 | |||||||
Snowy | -40 | 100 | 60 | ||||||
Solar Flares | 80 | 80 | |||||||
Solar Maxima | 40 | 100 | |||||||
Volcano | 100 | -40 | -20 | 40 | |||||
Windy | 50 | 20 | |||||||
Winter Storm | -40 | 60 | 50 | 10 | -20 |
¿Cómo afectan las estaciones y los eventos climáticos a tus plantas?
Dependiendo de la temporada actual y el elemento de tus plantas, un evento climático puede:
- Aumenta la tasa de LE de tu planta
- Disminuir la tasa de LE de tu planta
- O no tener ningún efecto en absoluto
Si el evento meteorológico afecta la productividad de tu planta, entrará en vigor solo dentro de las 24 horas en que el evento meteorológico esté activo.
Por ejemplo, supongamos que tienes una planta que produce un promedio de 100 LE por hora:
- Si un evento meteorológico te da un impulso del 30%, entonces la planta producirá 130 LE por hora durante 24 horas mientras el evento meteorológico esté en vigor.
- Después de 24 horas, la tasa volverá a tu tasa normal de 100 LE por hora.